Liste complète des bonus de Uspin Casino
Bonus de dépôt
| Nom du bonus | Détails | Montant | Tours gratuits | Conditions de mise | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bienvenue – 1er dépôt | Bonus de dépôt multi-étapes (casino) : activation après dépôt, applicable aux jeux de casino éligibles | Jusqu’à 150% (plafond inclus dans l’offre totale jusqu’à 5 000 €) | Jusqu’à 150 FS (inclus dans le total jusqu’à 350 FS) | WR : bonus x35 (variable selon le jeu) | 7 jours |
| Bienvenue – 2e dépôt | Deuxième palier du bonus de bienvenue, conçu pour prolonger l’avantage après le 1er dépôt | Jusqu’à 150% (plafond inclus dans l’offre totale jusqu’à 5 000 €) | Jusqu’à 100 FS (inclus dans le total jusqu’à 350 FS) | WR : bonus x35 | 7 jours |
| Bienvenue – 3e dépôt | Troisième palier : finalise le pack de bienvenue en combinant bonus + spins selon l’éligibilité | Jusqu’à 150% (plafond inclus dans l’offre totale jusqu’à 5 000 €) | Jusqu’à 100 FS (inclus dans le total jusqu’à 350 FS) | WR : bonus x35 | 7 jours |
| Roue de bonus (après dépôt) | Roue promotionnelle : gains aléatoires (bonus crédit, free spins ou récompenses équivalentes) après un dépôt qualifiant | Variable (selon tirage) | Variable (selon tirage) | WR : généralement x35 sur bonus (selon la récompense) | 24–72 h (selon promo) |
| Bonus Highroller | Offre dédiée aux gros dépôts : bonus plus élevé/conditions spécifiques selon le niveau de dépôt | Jusqu’à 1 000 € (selon campagne) | 0–100 FS (selon campagne) | WR : bonus x35 (souvent), règles de retrait/limites possibles | 7 jours |
Bonus réguliers
| Bonus | Description | Conditions |
|---|---|---|
| Cashback hebdomadaire | Remboursement partiel des pertes nettes de la semaine sur le casino (souvent crédité en bonus). | Jusqu’à 10–20% selon profil/VIP, plafond possible, calcul sur pertes nettes, WR fréquent : x10–x20, crédit hebdomadaire. |
| Rakeback (jeux éligibles) | Retour d’une partie du « rake »/marge sur certains jeux (ex. live, tables ou catégories définies). | Taux variable (souvent 5–15%) selon niveau VIP, paiement hebdo ou mensuel, uniquement sur jeux/produits participants. |
| Reload du dimanche | Bonus de rechargement du week-end pour les joueurs actifs (parfois accompagné de tours gratuits). | Bonus typique 25–50% jusqu’à un plafond, dépôt minimum possible, WR courant : x35, validité courte (24–72 h). |
Bonus Paris Sportifs
| Bonus | Montant | Dépôt minimum | Conditions de mise | Validité |
|---|---|---|---|---|
| Sport – 1er dépôt | Jusqu’à 100% (plafond selon offre) | 10–20 € | WR : x5–x10, cotes min. possibles (ex. 1.50–1.80), paris simples/accumulés selon règles | 7 jours |
| Sport – 2e dépôt | Jusqu’à 50–75% (plafond selon offre) | 10–20 € | WR : x5–x10, cotes min. possibles, restrictions live/market possibles | 7 jours |
| Sport – 3e dépôt | Jusqu’à 50% (plafond selon offre) | 10–20 € | WR : x5–x10, conditions de qualification possibles (nombre de paris, cotes min.) | 7 jours |
| Cashback Paris Sportifs | 5–15% (selon semaine/niveau) | — | Calcul sur pertes nettes, plafond possible, crédit hebdo, utilisation sur paris sportifs (règles propres) | 7 jours après crédit |
| Prix quotidiens | Récompenses variables (freebets/bonus) | — | Participation via activité quotidienne, défis/mission possibles, exigences de turnover possibles | 24 h |
| Boost de cotes | Boost variable (ex. +5% à +50%) | — | Offres limitées à certains événements/marchés, mise max. possible, opt-in parfois requis | Événement / durée limitée |
Programme VIP de Uspin Casino
| Niveau VIP | Points de mise | Points de dépôt | Récompenses | Cashback | Rakeback | Manager VIP | Tournois VIP | Avantages additionnels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze (entrée) | 0–4 999 | 0–499 | Bonus de progression, petites offres de reload | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 0–3% | Non | Accès limité | Limites/conditions standard, accès aux promos de base |
| Silver | 5 000–24 999 | 500–1 999 | Reloads plus fréquents, free spins ponctuels | Jusqu’à 10% | Jusqu’à 5% | Sur demande | Oui | Traitement plus rapide, offres personnalisées légères |
| Gold | 25 000–99 999 | 2 000–7 999 | Bonus exclusifs, missions/récompenses renforcées | Jusqu’à 15% | Jusqu’à 8% | Oui | Oui | Promos sur mesure, plafonds améliorés selon profil |
| Platinum | 100 000–249 999 | 8 000–19 999 | Packages de reload, free spins premium, cadeaux | Jusqu’à 20% | Jusqu’à 10% | Oui (prioritaire) | Oui | Retraits prioritaires, limites relevées, événements VIP |
| Diamond (top) | 250 000+ | 20 000+ | Offres high-stakes, récompenses mensuelles, cadeaux majeurs | Jusqu’à 25% | Jusqu’à 15% | Oui (dédié) | Oui (exclusifs) | Conditions personnalisées, invitations, boosts et limites premium |
Note 2026 : les montants, taux, WR (wagering requirements) et durées peuvent varier selon la campagne en cours sur uspin-casino.fr et votre statut (casino/sport/VIP). Vérifiez toujours les conditions de promotion avant d’activer un bonus.
